【コトダマン】木の大陸 ステージ9攻略
タグ一覧
>最終更新日時:
							サブミッション
| サブミッション1 | ボス戦を4ターン以内にクリア | |
|---|---|---|
| サブミッション2 | 火属性のコトダマンを3体以上入れる | |
| サブミッション3 | 3文字以上の言葉を作る | |
| サブミッション クリア報酬 | アゲタマ×300個 | |
ステージ9

| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 9 | 有利属性 | 火属性 | 
| プレイヤー 経験値 | 450 | コトダマン 経験値 | 540 | 
| ギミック | コンボバリア | ||
| クリア報酬 | 銀のコトダマ×47個 | ||
| ノーコンクリア報酬 | 銀のコトダマ×31個 アゲタマ×1個 | ||
| 初回クリア報酬 | 虹のコトダマ×20個 ザクロ | ||
| 福ボーナス報酬 | |||
| WAVE1 | |||
|---|---|---|---|
| 穴に注意・ちくわ丸(物) HP:約3000 | ザクロ(物) HP:約5000 | ンーナンカシタイ(霊) HP:約2000 | |
- 簡単な説明
ザクロは5コンボバリア
ステージ9【中級】
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 有利属性 | ||
| プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
| ギミック | |||
| クリア報酬 | |||
| ノーコンクリア報酬 | |||
| 初回クリア報酬 | |||
| 福ボーナス報酬 | |||
| WAVE1 | |||
|---|---|---|---|
| 敵名前 HP: | |||
| WAVE2 | |||
| WAVE3 | |||
- 簡単な説明
ステージ9【上級】
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 有利属性 | ||
| プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
| ギミック | |||
| クリア報酬 | |||
| ノーコンクリア報酬 | |||
| 初回クリア報酬 | |||
| 福ボーナス報酬 | |||
- WAVE1
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE2
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE3
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
| 前のステージへ | 木の大陸攻略 ページ | 次のステージへ | 
その他の大陸攻略
|  火の大陸 |  水の大陸 |  木の大陸 |  闇の大陸 |  光の大陸 | 
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

 
						 
			 
			 
			 
			