【コトダマン】●曜日クエスト攻略(〇属性・進化素材名)
(0コメント)<バナー>
目次
曜日クエストの概要
- 曜日クエストの解放条件
入手できる進化素材
キャラ名
進化させるべきおすすめキャラ
![]() キャラ名 | ![]() キャラ名 | ![]() キャラ名 | ![]() キャラ名 |
- こういうキャラはおすすめ!
周回でおすすめのキャラ
| キャラ名 | 詳細 |
|---|---|
| <画像> キャラ名 |
●曜日クエスト攻略情報
初級
- WAVE1
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| 消費スタミナ | ||
| 初期文字 | あ〇〇い〇えお | |
| ギミック | ||
| 獲得アイテム キャラ | ||
| 獲得経験値 | ||
| 初回クリア報酬 | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE2
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE3
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
中級
- WAVE1
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| 消費スタミナ | ||
| 初期文字 | あ〇〇い〇えお | |
| ギミック | ||
| 獲得アイテム キャラ | ||
| 獲得経験値 | ||
| 初回クリア報酬 | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE2
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE3
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
上級
- WAVE1
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| 消費スタミナ | ||
| 初期文字 | あ〇〇い〇えお | |
| ギミック | ||
| 獲得アイテム キャラ | ||
| 獲得経験値 | ||
| 初回クリア報酬 | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE2
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE3
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
その他の曜日クエスト攻略
![]() 月曜 | ![]() 火曜 | ![]() 水曜 | ![]() 木曜 | ![]() 金曜 |
コメント(0)
