【コトダマン】水の大陸 ステージ9攻略
(0コメント)サブミッション
| サブミッション1 | ボスを4ターン以内にクリア | |
|---|---|---|
| サブミッション2 | 木属性コトダマンを3体以上入れる | |
| サブミッション3 | 3文字以上の言葉を作る | |
| サブミッション クリア報酬 | アゲダマ×300 | |
ステージ1
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 9 | 有利属性 | 木 |
| プレイヤー 経験値 | 450 | コトダマン 経験値 | 540 |
| ギミック | 自爆,コンボバリア,蘇生,ヒール | ||
| クリア報酬 | 銀のコトダマ×47 リンゴ×1 | ||
| ノーコンクリア報酬 | 銀のコトダマ×31 コトノピチャ×1 アゲダマ×1 | ||
| 初回クリア報酬 | 虹のコトダマ×20 リンゴ×1 | ||
| 福ボーナス報酬 | |||
| WAVE1 | |||
|---|---|---|---|
| 勝手に注意・ゲソマッキ HP:約4000 | リンゴ HP:約7000 | 冒険少女・シラベタイ HP:約2000 | |
| WAVE2 | |||
| WAVE3 | |||
- 簡単な説明
ステージ1【中級】
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 有利属性 | ||
| プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
| ギミック | |||
| クリア報酬 | |||
| ノーコンクリア報酬 | |||
| 初回クリア報酬 | |||
| 福ボーナス報酬 | |||
| WAVE1 | |||
|---|---|---|---|
| 敵名前 HP: | |||
| WAVE2 | |||
| WAVE3 | |||
- 簡単な説明
ステージ1【上級】
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 有利属性 | ||
| プレイヤー 経験値 | コトダマン 経験値 | ||
| ギミック | |||
| クリア報酬 | |||
| ノーコンクリア報酬 | |||
| 初回クリア報酬 | |||
| 福ボーナス報酬 | |||
- WAVE1
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE2
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
- WAVE3
| クエスト情報 | ||
|---|---|---|
| ギミック | ||
| 敵情報 | ||
| 敵名前 HP: | ||
- 簡単な説明
| 前のステージへ | 水の大陸攻略 ページ | 次のステージへ |
その他の大陸攻略
![]() 火の大陸 | ![]() 水の大陸 | ![]() 木の大陸 | ![]() 闇の大陸 | ![]() 光の大陸 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
